國有產權預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF300041-0 | 青島華通石川島停車裝備有限責任公司的25.5%股權 | 2023-07-25 | 2023-08-21 |
QD2023DF300032-0 | 青飲嶗礦(上海)國際貿易有限公司51%股權 | 2023-06-15 | 2023-07-13 |
QD2023DF300028-0 | 尼歐迪克(青島)環??萍加邢薰?6%股權 | 2023-04-26 | 2023-05-25 |
QD2023DF300024-0 | 青島海維實驗設施技術管理有限公司100%股權 | 2023-04-06 | 2023-05-05 |
QD2023DF300021-0 | 萊西市城投天源置業有限公司100%股權 | 2023-03-31 | 2023-04-27 |
QD2023DF300020-0 | 青島??伥慰抵脴I有限公司57%股權 | 2023-03-28 | 2023-04-24 |
企業增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF500008 | 青島電站閥門有限公司增資擴股 | 2023-07-20 | 2023-08-16 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 | 2023-07-03 | 2023-07-28 |
QD2023DF500006 | 青島華通石川島停車裝備有限責任公司增資擴股項目 | 2023-06-09 | 2023-07-07 |
QD2023DF500005 | 青島連山開發建設有限公司增資項目 | 2023-04-20 | 2023-05-18 |
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 2023-03-10 | 2023-04-07 |
QD2023DF500002 | 青島國融盛投房地產開發有限公司增資項目 | 2023-02-27 | 2023-03-24 |
產權轉讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF300021 | 萊西市城投天源置業有限公司100%股權 | 3,709.050000 | 2023-08-01 | 2023-08-28 |
QD2023DF300044 | 青島魯威新材料有限公司25%股權 | 4,723.540000 | 2023-08-01 | 2023-08-28 |
QD2023DF300043 | 青島海創榮鑫置業有限公司60%股權 | 42,741.159500 | 2023-07-28 | 2023-08-24 |
QD2023DF300042 | 青島閃收付信息技術有限公司11.11%股權 | 711.068493 | 2023-07-26 | 2023-08-22 |
QD2023DF300040 | 青島致順石油有限公司40%股權及債權 | 780.990000 | 2023-07-26 | 2023-08-22 |
QD2023DF300032 | 青飲嶗礦(上海)國際貿易有限公司51%股權 | 176.981185 | 2023-07-25 | 2023-08-21 |
QD2023DF300037 | 青島科大科瑞信控技術有限公司30.00%股權 | 1.000000 | 2023-07-19 | 2023-08-15 |
QD2023DF300036 | 青島康潤潔新材料科技有限公司35%股權 | 0.000100 | 2023-07-12 | 2023-08-08 |
企業增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
QD2023DF500001 | 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 | 2,000.000000 | 2023-07-18 | 2023-08-14 |
QD2023DF500005 | 青島連山開發建設有限公司增資項目 | 27,465.190000 | 2023-06-06 | 2023-07-04 |
QD2022DF500016 | 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 | 35,946.980000 | 2023-04-25 | 2023-05-24 |
QD2022DF500014 | 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 | 600.000000 | 2023-03-10 | 2023-04-10 |
QD2022DF500015 | 青島開投隆翔置業發展有限公司增資擴股項目 | 1,046.770000 | 2022-12-30 | 2023-02-01 |
QD2022DF500012 | 青島水總工程有限公司增資擴股項目 | 3,773.520000 | 2022-11-30 | 2022-12-28 |
QD2022DF500011 | 山東港口集團船舶服務有限公司增資擴股項目 | 2,668.600000 | 2022-11-21 | 2022-12-16 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100433 | 青島市市南區高郵湖路26號遠洋新村十二套房產 | 2,132.250000 | 2023-08-02 | 2023-08-08 |
QD2023DF100432 | ZL50F 輪胎式裝載機等7臺設備 | 26.220000 | 2023-08-02 | 2023-08-15 |
QD2023DF100431 | 萊陽市昌山路087號萬歷大廈0006-154 | 1,400.000000 | 2023-07-31 | 2023-08-04 |
QD2023DF100424 | 魯UXS135轎車 | 0.406600 | 2023-07-27 | 2023-08-09 |
QD2023DF100425 | 魯ULW192轎車 | 0.263100 | 2023-07-27 | 2023-08-09 |
QD2023DF100426 | 魯UFC022小型面包車 | 0.215200 | 2023-07-27 | 2023-08-09 |
QD2023DF100427 | 魯UAR290轎車 | 0.263100 | 2023-07-27 | 2023-08-09 |
QD2023DF100428 | 魯B29858中型普通客車 | 1.052300 | 2023-07-27 | 2023-08-09 |
QD2023DF100429 | 魯B722S6轎車 | 0.263100 | 2023-07-27 | 2023-08-09 |
QD2023DF100423 | 魯UR0123大型普通客車 | 1.800000 | 2023-07-25 | 2023-07-31 |
QD2023DF100422 | 魯BAL561小型客車 | 0.450000 | 2023-07-24 | 2023-08-04 |
QD2023DF100421 | 別克商務車魯UL9768 | 6.482100 | 2023-07-24 | 2023-08-04 |
資產租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF600205 | 青島市農業科學研究院重慶北路11號仙家寨實驗一場洪溝橋南... | 5.220000 | 2023-07-31 | 2023-08-11 |
QD2023DF600204 | 市北區德平路3號第二體育場院內全民健身中心西更衣室1 | 2.094000 | 2023-07-28 | 2023-08-10 |
QD2023DF600203 | 市北區德平路3號第二體育場院內全民健身中心西更衣室2 | 1.240900 | 2023-07-28 | 2023-08-10 |
QD2023DF600202 | 市北區德平路3號第二體育場院內全民健身中心隔離室(東) | 0.665300 | 2023-07-28 | 2023-08-10 |
QD2023DF600201 | 市北區德平路3號第二體育場乒乓球訓練館西側一層輔助用房 | 10.913500 | 2023-07-21 | 2023-08-03 |
QD2023DF600200 | 市北區武寧路37-1號 | 8.500000 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |
QD2023DF600198 | 市北區徐州北路197號2號樓102室 | 2.920000 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |
QD2023DF600199 | 市北區山東路118號3號樓 | 1.330000 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |
金融資產
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100407 | 愛德現代牛業(中國)股份有限公司債權轉讓項目 | 1,700.000000 | 2023-07-21 | 2023-08-17 |
QD2023DF100401 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的亓勇不良資產轉讓 | 0.000000 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |
QD2023DF100403 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的張志國不良資產轉讓 | 327.941412 | 2023-07-19 | 2023-08-01 |
QD2023DF100402 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的孫建國不良資產轉讓 | 726.800589 | 2023-07-19 | 2023-08-01 |
QD2023DF100391 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的平度市門村鎮尚疃村民委員會不良債權 | 13.000000 | 2023-07-13 | 2023-07-19 |
QD2023DF100342 | 青島經濟技術開發區恒信城市發展小額貸款有限公司持有的范子斌借款項目債權資產 | 356.700000 | 2023-06-14 | 2023-06-28 |
QD2023DF100314 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的即墨市雙豐工商總公司不良債權 | 200.000000 | 2023-06-12 | 2023-06-26 |
QD2023DF100328 | 青島國信實業有限公司持有的青島市城陽區流亭鎮東藍家莊村村民委員會不良債權 | 170.000000 | 2023-06-01 | 2023-06-14 |
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2023)司法拍賣第31期 | 海南省陵水黎族自治縣英州鎮海南雅居樂蔚藍星語A06-1區B型住宅B-2棟一層B-2房屋 | 2023-07-27 |
(2023)司法拍賣第31期 | 海南省陵水黎族自治縣英州鎮海南碧桂園映月灣二街B64號樓1層6房 | 2023-07-27 |
(2023)司法拍賣第30期 | 魯B8J6A0小型汽車 | 2023-07-21 |
(2023)司法拍賣第29期 | 魯AX690D保時捷小型越野客車 | 2023-07-18 |
(2023)司法拍賣第29期 | 魯BXY076寶馬牌小型轎車 | 2023-07-18 |
(2023)司法拍賣第28期 | 青島市市北區寧夏路26號1號樓3單元703戶房產 | 2023-07-14 |
(2023)司法拍賣第27期 | 登記在北京民贏酒店管理有限公司名下的北京市京倫飯店有限責任公司10%的股權 | 2023-07-13 |
(2023)司法拍賣第26期 | 青島市嶗山區??诼?52號1號樓407戶、501戶兩套房產 | 2023-07-11 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2023ZS000023 | 建元信托股份有限公司債權、信托受益權項目推介 | 2023-07-11 |
QD2023ZS000022 | 華瀾?數智港?匯智谷園區租售招商推介 | 2023-07-05 |
QD2023ZS000021 | 城陽區新鄭路3號招租 | 2023-06-26 |
QD2023ZS000020 | 城陽區新鄭路7號招租 | 2023-06-26 |
競價大廳
更多>- 青島產權交易所有限公司招聘補充公告2023-07-20
- 青島產權交易所有限公司招聘公告2023-07-14
- 市行政審批局黨組成員、副局長隋朋鐸一行赴青島產權交易所調研指導工作2023-07-13
- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標成交公告2023-01-19
- 青島產權交易所與中泰證券青島分公司進行戰略合作交流2023-07-05
- 我所員工在市國資系統“中國夢、新征程、新使命”百姓宣講比賽中榮獲佳績2023-07-04
- 中國企業國有產權交易協會黨委書記、秘書長夏忠仁攜哈爾濱產權交易所、新疆產權交易所共同赴青島產權交易所2023-05-31
- 2022年度“企業全流程電子化采購示范單位”授牌2023-04-28
- 青島產權交易所總經理吳江濤帶隊拜訪農業銀行青島分行2023-04-25
- 郵儲銀行青島分行黨委書記李廣增蒞臨青島產權交易所考察調研2023-04-18
- 市級農村產權交易平臺建設工作座談會于青島產權交易所舉行2023-03-29
- 青島海創榮鑫置業有限公司60%股權2023-07-28
- 青島閃收付信息技術有限公司11.11%股權2023-07-27
- 青島致順石油有限公司40%股權及債權2023-07-27
- 青飲嶗礦(上海)國際貿易有限公司51%股權2023-07-27